根据《全国森林火险区划等级》(LY/T1063-2025)《全国草原火险区划等级》(LY/T3446-2025)两项行业标准,结合各地实际需求,对我区森林草原火险等级进行了调整,形成西藏森林草原火险区划等级成果,已报国家林业和草原局、自治区森林草原防灭火指挥部办公室备案,现将区划等级向社会公布。
西藏自治区森林火险区划等级表
火险区划等级 | 县级行政区划单位 | 数量 |
合计 | 74 | |
高危等级 | 小计 | 15 |
昌都市:卡若区、左贡县、芒康县、洛隆县、江达县、边坝县 | 6 | |
山南市:隆子县、错那市 | 2 | |
林芝市:波密县、察隅县、工布江达县、巴宜区、米林市、墨脱县、朗县 | 7 | |
高风险等级 | 小计 | 25 |
拉萨市:林周县、尼木县、曲水县、城关区、堆龙德庆区、达孜区、墨竹工卡县 | 7 | |
昌都市:八宿县、察雅县、贡觉县、类乌齐县、丁青县 | 5 | |
山南市:洛扎县、加查县、桑日县 | 3 | |
日喀则市:定结县、定日县、吉隆县、亚东县、聂拉木县 | 5 | |
那曲市:嘉黎县、比如县、索县 | 3 | |
阿里地区:普兰县、札达县 | 2 | |
一般风险等级 | 小计 | 34 |
拉萨市:当雄县 | 1 | |
日喀则市:桑珠孜区、南木林县、江孜县、萨迦县、拉孜县、昂仁县、谢通门县、白朗县、仁布县、康马县、仲巴县、萨嘎县、岗巴县 | 13 | |
山南市:措美县、浪卡子县、贡嘎县、扎囊县、琼结县、乃东区、曲松县 | 7 | |
那曲市:巴青县、色尼区、尼玛县、申扎县、班戈县、双湖县、聂荣县、安多县 | 8 | |
阿里地区:噶尔县、日土县、改则县、革吉县、措勤县 | 5 | |
西藏自治区草原火险区划等级表
火险区划等级 | 县级行政区划单位 | 数量 |
合计 | 74 | |
高危等级 | 小计 | 13 |
日喀则市:昂仁县、谢通门县 | 2 | |
那曲市:嘉黎县、安多县、申扎县、班戈县、巴青县、尼玛县、双湖县 | 7 | |
阿里地区:札达县、噶尔县、日土县、措勤县 | 4 | |
高风险等级 | 小计 | 61 |
拉萨市:全域 | 8 | |
昌都市:全域 | 11 | |
林芝市:全域 | 7 | |
山南市:全域 | 12 | |
日喀则市:桑珠孜区、南木林县、江孜县、定日县、萨迦县、拉孜县、白朗县、仁布县、康马县、定结县、仲巴县、亚东县、吉隆县、聂拉木县、萨嘎县、岗巴县 | 16 | |
那曲市:色尼区、比如县、聂荣县、索县 | 4 | |
阿里地区:普兰县、革吉县、改则县 | 3 | |